Cutting & Forming
切断・曲げ・穴あけ
| 設備名 | メーカー/型式/仕様 | 台数 |
|---|---|---|
| H鋼開先加工機 | NK-400Z | 1台 |
| バンドソウ | ニコテック 650HD 角度切 | 1台 |
| シャーリング | 6t × 2550 | 1台 |
| 油圧ベンダー | 150t × 2550 80t × 2550 | 1台 1台 |
| 3本ロールベンダー | 12t × 2550 他 | 3台 |
| アイアンワーカー | 日東工器 MW-50 | 1台 |
| アングル加工機 | 日東工器 PMW-24 富士機工 アングル加工機 | 2台 1台 |
| 油圧パンチャー | 日東工器 セルファー 1624 | 2台 |
| パイプ加工機 | ワイエス工機 PA-Ⅲ 100A | 1台 |
| ガス管ねじきり | REX 80A・50A | 2台 |
| ボール盤 | — | 2台 |
Welding
溶接・切断
ステンレス鋼溶接(JIS Z 3821)、半自動溶接(JIS Z 3841)、アーク溶接(JIS Z 3801)の有資格者が施工します。
| 設備名 | メーカー/型式/仕様 | 台数 |
|---|---|---|
| TIG溶接機 | ダイヘン/新ダイワ 他 | 10台 |
| CO2溶接機 | ダイヘン 他 | 5台 |
| エアープラズマ | ダイヘン D-8000 他 | 4台 |
| カウジング | ダイヘン 500A | 2台 |
| エンジンTIG溶接機 | デンヨー DAT-270ES2 | 1台 |
| エンジン溶接機 | 新ダイワ DGW400DM | 1台 |
| ポジショナー | — | 1台 |
エンジン式の溶接機を保有しているため、電源のない現場でも施工できます。
CAD
設計(CAD)
| 設備名 | ソフト | 台数 |
|---|---|---|
| 2次元汎用CAD | AutoCAD | 1台 |
| 2次元鉄骨CAD | PROCAD | 1台 |
| 3次元建築設計CAD | 福井コンピュータ ARCHITREND Zero | 1台 |
Lifting & Vehicles
揚重・車両
運搬から据付まで自社で完結できるため、外注の日程待ちが発生しません。
| 設備名 | メーカー/型式/仕様 | 台数 |
|---|---|---|
| ホイストクレーン | 日本ホイスト 2.8t フック下 8200 | 4台 |
| ユニック車 | 4t 3t | 1台 1台 |
| 回送車 | 4t | 1台 |
| ダンプ | 2t | 1台 |
| トラック | 2t | 1台 |
| ライトバン | — | 1台 |
| ユンボ | コマツ PC-38UU | 1台 |
| タイヤショベル | 日立建機 | 1台 |
| 2.5tフォークリフト | 日産 エンジン式 TOYOTA ハイリーチ 充電式 | 1台 1台 |
※ この設備一覧は、現在のサイトの「設備紹介」に掲載されている内容をそのまま転記したものです。数字も型式も変えていません。変えたのは、スマートフォンで開いたときに横スクロールで読める形にしたことと、用途ごとに4つに分けたことだけです。
ご希望であれば、設備ごとに写真を1枚ずつ添えることもできます。現在も「アイアンワーカー」「アングル加工機」などの写真をお持ちのようですので、それをそのまま使えます。
敷地 4,500㎡、建物 580㎡
平成9年5月に工場が手狭になり、平成10年1月に現在の上里町嘉美へ移転しました。以来この場所で、切断から溶接、塗装、組立、出荷までを行っています。
大物の製作にも対応できるよう、ホイストクレーンを4基備えています。運搬用のユニック車・回送車も自社保有のため、製作から納品までの日程をこちらで組み立てられます。
